PCR荧光分析用滤光片镀膜参数:
透过率 | Tave≥90% | ||||
中心波长 | 400-850nm(根据客户要求进行选择) | ||||
半高宽 | 10-60nm(根据客户要求进行选择) | ||||
截止深度 | ODabs≥5,ODave≥6@350-800nm; OD>3@800-1050nm | ||||
尺寸规格 | 常规6*6mm、直径6mm、直径12mm、直径25mm(可加氧化铝圈) | ||||
产品厚度 | 1.0mm、1.1mm | ||||
备注 | 可按客户要求加工产品尺寸,接受定制其他指标参数 |
典型PCR滤光片组
荧光染料 | 激发滤光片(nm) | 发射滤光片(nm) | 二向色镜 | ||
Atto 425 | BP430/24 | BP480/30 | DM450 | ||
FAM/ SYBR Green | BP470/30 | BP520/20 | DM505 | ||
HEX/VIC/JOE | BP530/20 | BP565/22 | DM550 | ||
CY3/TAMRA | BP543/20 | BP585/20 | DM565 | ||
ROX/Texas Red | BP570/20 | BP612/20 | DM590 | ||
Atto 633 | BP620/20 | BP655/20 | DM635 | ||
CY5/Qusar 670 | BP630/20 | BP675/20 | DM647 | ||
CY5.5/Qusar 705 | BP675/20 | BP725/30 | DM700 | ||
CY7 | BP725/30 | BP800/30 | DM770 |
常用PCR滤光片
型号 | 中心波长(nm) | 半高宽(nm) | 型号 | 中心波长(nm) | 半高宽(nm) |
BP430/24 | 430±2 | 24±2 | BP615/40 | 615±2 | 40±2 |
BP470/30 | 470±2 | 30±2 | BP620/20 | 620±2 | 20±2 |
BP480/20 | 480±2 | 20±2 | BP624/40 | 624±2 | 40±2 |
BP480/30 | 480±2 | 30±2 | BP630/20 | 630±2 | 20±2 |
BP485/20 | 485±2 | 20±2 | BP655/20 | 655±2 | 20±2 |
BP520/20 | 520±2 | 20±2 | BP665/20 | 665±2 | 20±2 |
BP523/20 | 523±2 | 20±2 | BP675/20 | 675±2 | 20±2 |
BP525/20 | 525±2 | 20±2 | BP680/20 | 680±2 | 20±2 |
BP530/20 | 530±2 | 20±2 | BP682/15 | 682±2 | 15±2 |
BP543/20 | 543±2 | 20±2 | BP694/40 | 694±2 | 40±2 |
BP565/20 | 565±2 | 22±2 | BP715/70 | 715±2 | 70±2 |
BP570/20 | 570±2 | 20±2 | BP725/30 | 725±2 | 30±2 |
BP580/20 | 580±2 | 20±2 | BP725/40 | 725±2 | 40±2 |
BP585/20 | 585±2 | 20±2 | BP800/30 | 800±2 | 30±2 |
BP612/20 | 612±2 | 20±2 | BP800/60 | 800±2 | 60±2 |
荧光PCR二向色镜
型号 | 入射角度 | 透过率 | 透过波长(nm) | 反射率 | 反射波长(nm) |
DM450 | 45度 | Tave≥95% | 465-680 | R≥95% | 380-445 |
DM505 | 45度 | Tave≥95% | 515-700 | R≥95% | 450-490 |
DM550 | 45度 | Tave≥95% | 560-700 | R≥95% | 450-538 |
DM565 | 45度 | Tave≥95% | 575-700 | R≥95% | 450-555 |
DM590 | 45度 | Tave≥95% | 605-700 | R≥95% | 450-580 |
DM600 | 45度 | Tave≥95% | 615-700 | R≥95% | 450-590 |
DM635 | 45度 | Tave≥95% | 650-700 | R≥95% | 450-630 |
DM647 | 45度 | Tave≥95% | 665-700 | R≥95% | 450-640 |
DM650 | 45度 | Tave≥95% | 670-700 | R≥95% | 450-645 |
DM655 | 45度 | Tave≥95% | 675-700 | R≥95% | 450-650 |
DM700 | 45度 | Tave≥95% | 715-800 | R≥95% | 450-685 |
DM770 | 45度 | Tave≥95% | 780-900 | R≥95% | 600-755 |
DM500(SP) | 45度 | Tave≥95% | 440-485 | R≥95% | 515-700 |
DM550(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-530 | R≥95% | 565-700 |
DM565(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-550 | R≥95% | 580-700 |
DM600(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-580 | R≥95% | 620-700 |
DM650(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-635 | R≥95% | 670-800 |
DM690(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-675 | R≥95% | 710-800 |
金太阳采用先进的离子辅助沉积(IAD)镀膜工艺,制造的荧光PCR滤光片具有高透过率、高截止深度、高截止陡度的特点。基于对常用荧光染料发光特性的深入研究,对滤光片的中心波长和带宽进行优化,可有效解决相邻通道间的串色问题,为PCR实验提供最佳的信噪比。产品广泛适用于实时荧光定量PCR(RT-qPCR)和数字PCR(dPCR)。
激发滤光片: 选择透过光源的某部分波段的光,用来激发荧光探针;
二向色镜: 反射光源的光至样品,透过产生的荧光并反射激发光的散射光;
发射滤光片: 选择透过荧光的某部分波段的光至检测器或人眼,并完全阻挡掉激发光的杂散光。
PCR荧光分析用滤光片参数图
FAM通道:470/525,对应滤光片BP470/30和BP525/20
HEX通道:523/564,对应滤光片BP523/20和BP564/20
ROX通道:571/612,对应滤光片BP571/20和BP612/20
CY5通道:635/683,对应滤光片BP635/30和BP683/15
CY5.5通道:678/718,对应滤光片BP678/12和BP718/25
目前市面上不同的PCR荧光分析用滤光片参数图设备厂家使用的滤光片波长位置略有差异。
深圳金太阳生产的PCR荧光分析用滤光片相交带截止深度OD6以上,截止范围一般为200nm-800nm, 或200-900nm,更多滤光片参数欢迎来电垂询。
推荐滤光片方案:
国产替代进口荧光染料探针滤光片方案
金太阳部分常规生化滤光片产品规格
PCR荧光测量分析滤光片
荧光免疫分析滤光片
荧光染料探针滤光片
PCR荧光分析仪滤光片
PCR荧光检测滤光片
荧光滤光片
荧光PCR分析仪滤光片
荧光染料探针滤光片
实时荧光定量PCR仪专用荧光滤光片
pcr仪荧光滤光片
荧光PCR检测仪专用光学滤光片
新型冠状病毒检测滤光片
替代进口PCR荧光检测滤光片